公司动态

随机天气如何从转移规则推算下一时段:六个时段的天气概率传播(实例13)

2026-11-05 1

天气系统可以根据当前状态决定下个状态的概率,而不是每个时段都从同一个固定比例抽取。这样得到的长期变化依赖转移规则,当前晴天也不代表下一时段仍必然晴天。

先确定规则与输入

状态按晴、云、雨排列,每行给出从该状态转到三个状态的概率,行和为一。初始状态确定,随后六步都使用同一张表;本文计算各时段状态分布,不把某一次抽样当成概率结果。

初始状态编号1,零晴、一云、二雨 三行转移概率[['2/5', '3/10', '3/10'], ['3/5', '1/10', '3/10'], ['1/10', '4/5', '1/10']]

逐项算出过程

时段1:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['0', '3/5', '0'], ['0', '1/10', '0'], ['0', '3/10', '0']];合计得到['3/5', '1/10', '3/10'],总和1。

时段2:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['6/25', '3/50', '3/100'], ['9/50', '1/100', '6/25'], ['9/50', '3/100', '3/100']];合计得到['33/100', '43/100', '6/25'],总和1。

时段3:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['33/250', '129/500', '3/125'], ['99/1000', '43/1000', '24/125'], ['99/1000', '129/1000', '3/125']];合计得到['207/500', '167/500', '63/250'],总和1。

时段4:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['207/1250', '501/2500', '63/2500'], ['621/5000', '167/5000', '126/625'], ['621/5000', '501/5000', '63/2500']];合计得到['489/1250', '449/1250', '156/625'],总和1。

时段5:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['489/3125', '1347/6250', '78/3125'], ['1467/12500', '449/12500', '624/3125'], ['1467/12500', '1347/12500', '78/3125']];合计得到['2481/6250', '1103/3125', '1563/6250'],总和1。

时段6:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['2481/15625', '3309/15625', '1563/62500'], ['7443/62500', '1103/31250', '3126/15625'], ['7443/62500', '3309/31250', '1563/62500']];合计得到['24723/62500', '22153/62500', '3906/15625'],总和1。

每一步都同时使用上一时段的完整分布,不能刚算完晴天新概率就把它拿去计算同一时段的云天,否则实际改变了模型。

复核时看什么

对一个目标状态,把所有来源状态的当前概率乘相应转移概率再相加。三种新概率必须相加为一且全不为负;还可以枚举全部可能路径,把抵达同一状态的路径概率合并来复核。

练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。

适用范围

这是一个完全自定的小模型,不是现实天气预测,也不代表具体游戏。它假设下一步只依赖当前状态;季节、位置或冷却限制若也有影响,就需要把这些信息纳入状态或规则。